<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grossi Paiva Advogados</title>
	<atom:link href="http://www.grossipaiva.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grossipaiva.com.br</link>
	<description>Telefone: (31) 3299-2400</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 11:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Acordo deve solucionar conflito no uso da marca Bib’s</title>
		<link>http://www.grossipaiva.com.br/2012/02/acordo-deve-solucionar-conflito-no-uso-da-marca-bib%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://www.grossipaiva.com.br/2012/02/acordo-deve-solucionar-conflito-no-uso-da-marca-bib%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[advogado]]></category>
		<category><![CDATA[advogados]]></category>
		<category><![CDATA[alex magalhães]]></category>
		<category><![CDATA[belo horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[bernardo grossi]]></category>
		<category><![CDATA[bh]]></category>
		<category><![CDATA[bibs]]></category>
		<category><![CDATA[brasília]]></category>
		<category><![CDATA[condenação]]></category>
		<category><![CDATA[contestação]]></category>
		<category><![CDATA[defesa]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[direito autoral]]></category>
		<category><![CDATA[disputa]]></category>
		<category><![CDATA[distrito federal]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[grossi paiva]]></category>
		<category><![CDATA[habbibs]]></category>
		<category><![CDATA[indenização]]></category>
		<category><![CDATA[josé maurício paiva]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudência]]></category>
		<category><![CDATA[justiça federal]]></category>
		<category><![CDATA[lajeado]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marcel daltro]]></category>
		<category><![CDATA[menicucci]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>
		<category><![CDATA[minas gerais]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[propriedade intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[rafael wolff]]></category>
		<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[vonpar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grossipaiva.com.br/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[A Justiça Federal de Lajeado (RS) promoveu, na terça-feira (7/2), audiência de conciliação em um processo que discute o uso da marca Bib’s. A ação foi ajuizada pela Vonpar Alimentos S/A, atual proprietária da marca Neugebauer, contra a Alsaraiva Ltda, proprietária da rede Habib’s, e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). De acordo com...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Justiça Federal de Lajeado (RS) promoveu, na terça-feira (7/2), audiência de conciliação em um processo que discute o uso da marca Bib’s. A ação foi ajuizada pela Vonpar Alimentos S/A, atual proprietária da marca Neugebauer, contra a Alsaraiva Ltda, proprietária da rede Habib’s, e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com os autos, no centro da disputa está a utilização do nome “Bibs” nas sobremesas do restaurante de inspiração árabe. A Vonpar alega possuir exclusividade no uso da marca quando associada a doces.<span id="more-2621"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Conforme o juiz substituto da Vara Federal e JEF Criminal de Lajeado, Rafael Wolff, as partes se mostraram bastante receptivas a um possível acordo — que deverá estar concluído até o final de março. Para o juiz, que presidiu a audiência, a utilização da conciliação por empresas do porte das duas comprova os benefícios da busca por uma solução pacífica para os conflitos. Rafael Wolff acredita que o caso servirá de estímulo e exemplo positivo para outras entidades<em>. Com informações da Justiça Federal do RS.</em></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.conjur.com.br/2012-fev-13/vonpar-habibs-perto-fechar-acordo-uso-marca-bibs" target="_blank">Conjur</a>, 16 de fevereiro de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grossipaiva.com.br/2012/02/acordo-deve-solucionar-conflito-no-uso-da-marca-bib%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regras para compras coletivas</title>
		<link>http://www.grossipaiva.com.br/2012/02/2613/</link>
		<comments>http://www.grossipaiva.com.br/2012/02/2613/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Grossi Paiva na mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[advogado]]></category>
		<category><![CDATA[advogados]]></category>
		<category><![CDATA[alex magalhães]]></category>
		<category><![CDATA[autorregulamentação]]></category>
		<category><![CDATA[belo horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[bernardo grossi]]></category>
		<category><![CDATA[bh]]></category>
		<category><![CDATA[brasília]]></category>
		<category><![CDATA[bsb]]></category>
		<category><![CDATA[camara-e]]></category>
		<category><![CDATA[camara-e.net]]></category>
		<category><![CDATA[cartilha]]></category>
		<category><![CDATA[compra coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[compras coletivas]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[dano moral]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[direito do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[indenização]]></category>
		<category><![CDATA[josé maurício paiva]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[marcel daltro]]></category>
		<category><![CDATA[menicucci]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>
		<category><![CDATA[minas gerais]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[principais]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[queixa]]></category>
		<category><![CDATA[reclamação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grossipaiva.com.br/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[Matéria publicada no Jornal O Tempo, de 10 de fereveiro de 2012, Caderno Economia, página 9, sobre a tentativa de autorregulamentação do setor de compras coletivas pela Camara-e.net, que contou com a colaboração do Dr. Bernardo Grossi, sócio da Grossi Paiva Advogados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Matéria publicada no Jornal O Tempo, de 10 de fereveiro de 2012, Caderno Economia, página 9, sobre a tentativa de autorregulamentação do setor de compras coletivas pela Camara-e.net, que contou com a colaboração do Dr. Bernardo Grossi, sócio da <strong>Grossi Paiva Advogados.<span id="more-2613"></span></strong></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.redeclipping.com.br/scd/banco_clipping/100211%20tempo%20eco%209.jpg" alt="" width="770" height="1000" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grossipaiva.com.br/2012/02/2613/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Re realiza estudo sobre a rentabilidade dos seguros de vida</title>
		<link>http://www.grossipaiva.com.br/2012/02/swiss-re-realiza-estudo-sobre-a-rentabilidade-dos-seguros-de-vida/</link>
		<comments>http://www.grossipaiva.com.br/2012/02/swiss-re-realiza-estudo-sobre-a-rentabilidade-dos-seguros-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[advogado]]></category>
		<category><![CDATA[advogados]]></category>
		<category><![CDATA[alex magalhães]]></category>
		<category><![CDATA[autorização]]></category>
		<category><![CDATA[autorizada]]></category>
		<category><![CDATA[belo horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[bernardo grossi]]></category>
		<category><![CDATA[bh]]></category>
		<category><![CDATA[brasília]]></category>
		<category><![CDATA[companhias de seguro]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[distrito federal]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[exigência]]></category>
		<category><![CDATA[indicador]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[josé maurício paiva]]></category>
		<category><![CDATA[marcel daltro]]></category>
		<category><![CDATA[mcev]]></category>
		<category><![CDATA[menicucci]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>
		<category><![CDATA[minas gerais]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[resseguro]]></category>
		<category><![CDATA[securitário]]></category>
		<category><![CDATA[seguradora]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de vida]]></category>
		<category><![CDATA[susep]]></category>
		<category><![CDATA[swiss re]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grossipaiva.com.br/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[Embora as companhias do ramo vida ofereçam a seus segurados uma boa proposta de valor, carecem de uma forma simples e compreensível de explicar como criam valor e geram lucro às partes interessadas. O estudo sigma mais recente da Swiss Re, &#8220;Entendendo a rentabilidade dos seguros de vida&#8221;, discute a necessidade de se chegar a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Embora as companhias do ramo vida ofereçam a seus segurados uma boa proposta de valor, carecem de uma forma simples e compreensível de explicar como criam valor e geram lucro às partes interessadas. O estudo sigma mais recente da Swiss Re, &#8220;Entendendo a rentabilidade dos seguros de vida&#8221;, discute a necessidade de se chegar a uma estrutura padrão para informar o valor e o desempenho das empresas de seguro de vida.<span id="more-2604"></span>&nbsp;</p>
<p>Ao contrário de diversos outros setores, os seguros de vida constituem um negócio com produtos e serviços de longo prazo, cuja rentabilidade não pode ser avaliada sem uma perspectiva de longo prazo.</p>
<p>As seguradoras monitoram e gerenciam permanentemente o desempenho, mas como as apólices permanecem em vigor por vários anos, a rentabilidade final do negócio só é conhecida muito mais tarde, após o cumprimento de todas as obrigações assumidas na apólice.</p>
<p>Para entender a competitividade e o desempenho operacional, as diversas partes interessadas utilizam indicadores diferentes, o que dificulta a comunicação e resulta em uma visão caleidoscópica da rentabilidade.</p>
<p>&#8220;Nas sociedades modernas, o seguro de vida desempenha um papel essencial para a administração de riscos. Atualmente, várias gerações dependem de produtos de seguro de vida e de saúde, o que será também o caso no futuro, conforme os esquemas públicos de aposentadoria e saúde sentirem o peso do envelhecimento da sociedade. Entender o desempenho do setor de seguros de vida é importante para todos os envolvidos. Os investidores precisam entender a rentabilidade para avaliar suas decisões de investimento, os segurados e órgãos de regulamentação têm interesse legítimo na viabilidade financeira das empresas do ramo vida e, para a direção da empresa, informar e entender a rentabilidade com exatidão é um fator essencial&#8221;, afirma Lukas Steinmann, coautor do relatório sigma.</p>
<p><strong>Como as seguradoras do ramo vida criam valor?</strong></p>
<p>As seguradoras do ramo vida criam valor por meio de operações de seguro e investimento. Existem três fontes principais de rentabilidade: margem de subscrição, resultado de investimentos e receita de tarifas. O perfil de lucratividade de uma empresa é fortemente influenciado pela composição de sua carteira de produtos. Os produtos oferecidos hoje pelo setor vão desde a simples proteção contra riscos, como seguro a prazo fixo ou de invalidez, até produtos predominantemente de poupança, como os vinculados a cotas e as anuidades diferidas.</p>
<p>Dentro desse espectro, os fatores de rentabilidade variam significativamente e dependem de como os riscos são alocados entre a seguradora e o segurado. Por exemplo, o resultado dos produtos de proteção depende da experiência de subscrição, enquanto o resultado dos produtos de poupança depende principalmente da receita de tarifas e da alocação dos resultados de investimento. A comunicação da rentabilidade mais transparente e detalhada por segmentos de produto pode ajudar os investidores a entender e avaliar melhor o desempenho da companhia.</p>
<p><strong>Por que é tão difícil entender a rentabilidade dos seguros de vida?</strong></p>
<p>&#8220;As companhias de seguro de vida tendem a informar seus resultados por meio de relatórios contábeis trimestrais. Os indicadores contábeis oficiais ou baseados nos princípios GAAP/IFRS fornecem uma visão de alto nível do desempenho histórico da seguradora, mas não conseguem capturar a natureza de longo prazo das operações de seguro de vida e saúde. Além disso, a comparação entre países e empresas é prejudicada pela multiplicidade de regras e práticas&#8221;, explica Milka Kirova, coautora do estudo sigma.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">São divulgadas poucas informações sobre o desempenho em nível de produto, seu perfil de risco e suas consequências para os resultados futuros. Os indicadores contábeis também não levam em consideração o capital necessário para sustentar os negócios.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Juntas, essas questões resultam em dados de rentabilidade de pouca clareza, o que dificulta às partes interessadas entender e avaliar efetivamente os resultados de uma companhia e sua sustentabilidade no futuro. Entretanto, embora geralmente seja usada apenas pela alta administração das seguradoras, uma abordagem mais prospectiva à avaliação da rentabilidade está disponível por meio da estrutura de valor embutido.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Os relatórios de valor embutido nos seguros de vida são indispensáveis para propiciar um processo integrado de tomada de decisões.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">O Valor Embutido (EV) é uma estrutura que busca quantificar os fluxos de caixa futuros dos produtos de seguro e o custo de capital das linhas de negócios com perfis de risco diferentes.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Embora sejam indispensáveis para fins internos, os conceitos de EV não conseguiram aceitação generalizada na comunicação externa destinada aos investidores. Atualmente, as seguradoras enfrentam um dilema: em muitos casos, a alta administração toma decisões com base nos conceitos de valor embutido, enquanto é comum que os investidores utilizem indicadores contábeis tradicionais.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Steinmann acrescenta que &#8220;uma quantidade crescente de empresas está desenvolvendo e promovendo seus próprios indicadores de desempenho para complementar a comunicação financeira contábil tradicional. Contudo, existe uma linha muito tênue entre fornecer informações mais valiosas e confundir as partes interessadas com diversos indicadores de rentabilidade. Se ganharem aceitação, indicadores sofisticados, como o conceito de valor embutido compatível com o mercado (MCEV, sigla em inglês) ou a estrutura similar de Gestão de Valor Econômico da Swiss Re, também podem comprovar ser úteis para a comunicação externa. No futuro, regras contábeis específicas para o setor segurador e novas estruturas de regulamentação também podem ajudar a padronizar os relatórios financeiros e tornar a rentabilidade das companhias de seguros mais acessível às partes interessadas&#8221;.</div>
<p>Fonte: <a href="http://www.segs.com.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=63711:-swiss-re-realiza-estudo-sobre-a-rentabilidade-dos-seguros-de-vida&amp;catid=45:cat-seguros&amp;Itemid=324" target="_blank">Segs</a>, 08 de fevereiro de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grossipaiva.com.br/2012/02/swiss-re-realiza-estudo-sobre-a-rentabilidade-dos-seguros-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>União quer bloquear contas do Twitter</title>
		<link>http://www.grossipaiva.com.br/2012/02/uniao-quer-bloquear-contas-do-twitter/</link>
		<comments>http://www.grossipaiva.com.br/2012/02/uniao-quer-bloquear-contas-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Grossi Paiva na mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[advogado]]></category>
		<category><![CDATA[advogados]]></category>
		<category><![CDATA[agu]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[alertam]]></category>
		<category><![CDATA[alex magalhães]]></category>
		<category><![CDATA[belo horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[bernardo grossi]]></category>
		<category><![CDATA[bh]]></category>
		<category><![CDATA[blitz]]></category>
		<category><![CDATA[blitzbh]]></category>
		<category><![CDATA[bloquear]]></category>
		<category><![CDATA[brasília]]></category>
		<category><![CDATA[celmo ricardo teixeira da silva]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[código de trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[código penal]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[direito]]></category>
		<category><![CDATA[direito da internet]]></category>
		<category><![CDATA[direito eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[direito informático]]></category>
		<category><![CDATA[distrito federal]]></category>
		<category><![CDATA[divulga]]></category>
		<category><![CDATA[divulgam]]></category>
		<category><![CDATA[goiás]]></category>
		<category><![CDATA[identificação]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[josé maurício paiva]]></category>
		<category><![CDATA[justiça federal]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade de expressão]]></category>
		<category><![CDATA[liminar]]></category>
		<category><![CDATA[marcel daltro]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>
		<category><![CDATA[minas gerais]]></category>
		<category><![CDATA[radarblitzbh]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[união]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grossipaiva.com.br/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[Matéria publicada no Jornal O Tempo, de 07 de fevereiro de 2012, página 14, que aborda a iniciativa da Advocacia Geral da União em bloquear contas da rede social Twitter que alertam os seus usuários sobre a realização de blitz policial e que contou com a colaboração do Dr. Bernardo Grossi, sócio da Grossi Paiva...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Matéria publicada no Jornal O Tempo, de 07 de fevereiro de 2012, página 14, que aborda a iniciativa da Advocacia Geral da União em bloquear contas da rede social Twitter que alertam os seus usuários sobre a realização de <em>blitz</em> policial e que contou com a colaboração do Dr. Bernardo Grossi, sócio da <strong>Grossi Paiva Advogados</strong>.<span id="more-2601"></span></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.redeclipping.com.br/scd/banco_clipping/070212%20hd%20minas%2019.jpg" alt="" width="770" height="1000" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.redeclipping.com.br/scd/banco_clipping/070212%20hd%20minas%2019-2.jpg" alt="" width="770" height="1000" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.redeclipping.com.br/scd/banco_clipping/070212%20hd%20minas%2019-3.jpg" alt="" width="770" height="1000" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grossipaiva.com.br/2012/02/uniao-quer-bloquear-contas-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A exclusão do sócio na sociedade de responsabilidade limitada</title>
		<link>http://www.grossipaiva.com.br/2012/02/a-exclusao-do-socio-na-sociedade-de-responsabilidade-limitada/</link>
		<comments>http://www.grossipaiva.com.br/2012/02/a-exclusao-do-socio-na-sociedade-de-responsabilidade-limitada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[1.085]]></category>
		<category><![CDATA[1085]]></category>
		<category><![CDATA[advogado]]></category>
		<category><![CDATA[advogados]]></category>
		<category><![CDATA[alex magalhães]]></category>
		<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[belo horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[bernardo grossi]]></category>
		<category><![CDATA[bh]]></category>
		<category><![CDATA[capital social]]></category>
		<category><![CDATA[código civil]]></category>
		<category><![CDATA[contrato social]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[controle acionário]]></category>
		<category><![CDATA[direito empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[exclusão]]></category>
		<category><![CDATA[falta grave]]></category>
		<category><![CDATA[inegável gravidade]]></category>
		<category><![CDATA[josé maurício paiva]]></category>
		<category><![CDATA[junta comercial]]></category>
		<category><![CDATA[marcel daltro]]></category>
		<category><![CDATA[menicucci]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>
		<category><![CDATA[minas gerais]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade empresária]]></category>
		<category><![CDATA[sócio]]></category>
		<category><![CDATA[tomada hostil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grossipaiva.com.br/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Bernardo Menicucci Grossi Embora a criação de uma sociedade empresária seja planejada e realizada de acordo com as melhores expectativas dos empresários, é cada vez maior o número de pedidos judicias de exclusão forçada de sócios. Tais demandas são baseadas, em grande parte, no próprio contrato social, o que evidencia a importância de sua abrangência...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Autor: <a href="http://www.grossipaiva.com.br/profissionais/bernardo-menicucci-grossi/">Bernardo Menicucci Grossi</a></p>
<p style="text-align: justify;">Embora a criação de uma sociedade empresária seja planejada e realizada de acordo com as melhores expectativas dos empresários, é cada vez maior o número de pedidos judicias de exclusão forçada de sócios. Tais demandas são baseadas, em grande parte, no próprio contrato social, o que evidencia a importância de sua abrangência e acuidade.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2598"></span></p>
<p style="text-align: justify;">É certo que o Código Civil estabelece, em seu artigo 1.085, a possibilidade de exclusão do sócio pelo cometimento de <em>atos de inegável gravidade</em>. Todavia, é indispensável que o contrato social estabeleça a exclusão por justa causa e, na medida do possível, torne explícitas as hipóteses que a configuram, com vistas a evitar ou minimizar o risco de uma decisão judicial que determine o restabelecimento do vínculo societário.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainda que o <em>affectio societatis</em> represente importante fator do estabelecimento do vínculo societário entre os sócios, os principais questionamentos judiciais representativos do tema abrangem o motivo, forma e o momento da exclusão, bem como  o método da apuração de haveres que será realizada.</p>
<p style="text-align: justify;">As hipóteses mais comuns da prática de faltas graves pelos sócios estão relacionadas ao descumprimento das obrigações decorrentes dos artigos. 1.001 a 1.009 do Código Civil, tais como ausência de integralização do capital social ou prática de atos de administração que contrariem a finalidade da sociedade.</p>
<p style="text-align: justify;">Como a lei não especifica previamente quais seriam os atos <em>graves</em> o suficiente a justificar a exclusão do sócio pela deliberação da maioria do capital social (50% +1), é muito importante que o contrato social os exemplifique de forma clara e objetiva, estabelecendo inclusive a metodologia de apuração dos haveres do sócio excluído, forma e prazo de pagamento, dentre outras particularidades</p>
<p style="text-align: justify;">Lamentavelmente, a grande quantidade de conteúdo disponível na <em>internet</em> tem inspirado alguns empresários, e até mesmo advogados e contadores, a se valer de modelos simplórios que eventualmente atendem aos requisitos de registro perante a Junta Comercial, mas não são capazes de regular minimamente a complexidade das relações societárias, muito menos quando se configura um litígio. A cultura do <em>do it yourself </em>tende a funcionar melhor quando o produto é um <em>commodity</em> e não um serviço intelectual que exige um alto grau de conduta profissional.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainda que a sociedade empresária seja criada com foco no sucesso de suas atividades, é preciso estabelecer regras amplas e claras para o seu insucesso e para a possibilidade de exclusão de sócio, até para prevenir uma tomada hostil do controle acionário motivada por qualque desinteligência havida entre os sócios. É certo que estas cautelas são capazes de mitigar os riscos de uma demanda judicial e, em alguns casos, até mesmo de evitá-la.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grossipaiva.com.br/2012/02/a-exclusao-do-socio-na-sociedade-de-responsabilidade-limitada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TJMG condena empresa a indenizar Microsoft por pirataria</title>
		<link>http://www.grossipaiva.com.br/2012/02/tjmg-condena-empresa-a-indenizar-microsoft-por-pirataria/</link>
		<comments>http://www.grossipaiva.com.br/2012/02/tjmg-condena-empresa-a-indenizar-microsoft-por-pirataria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[advogado]]></category>
		<category><![CDATA[advogados]]></category>
		<category><![CDATA[alex magalhães]]></category>
		<category><![CDATA[bernardo grossi]]></category>
		<category><![CDATA[condenação]]></category>
		<category><![CDATA[contestação]]></category>
		<category><![CDATA[contrafação]]></category>
		<category><![CDATA[defesa]]></category>
		<category><![CDATA[direito autoral]]></category>
		<category><![CDATA[imecan]]></category>
		<category><![CDATA[indenização]]></category>
		<category><![CDATA[josé maurício paiva]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudência]]></category>
		<category><![CDATA[justiça]]></category>
		<category><![CDATA[marcel daltro]]></category>
		<category><![CDATA[menicucci]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[minas gerais]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[perdas e danos]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>
		<category><![CDATA[pirataria]]></category>
		<category><![CDATA[programa de computador]]></category>
		<category><![CDATA[propriedade intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tjmg]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grossipaiva.com.br/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[A 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) aumentou o valor da indenização fixada em 1ª instância e condenou a empresa Imecan Indústria Mecânica Ltda. a compensar a Microsoft Corporation pela utilização de softwares sem licença. O valor da indenização será apurado em liquidação de sentença.  A Microsoft Corporation moveu uma ação...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) aumentou o valor da indenização fixada em 1ª instância e condenou a empresa Imecan Indústria Mecânica Ltda. a compensar a Microsoft Corporation pela utilização de <em>softwares</em> sem licença. O valor da indenização será apurado em liquidação de sentença. <span id="more-2593"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A Microsoft Corporation moveu uma ação contra a empresa Imecan Indústria Mecânica Ltda. devido à reprodução e utilização ilícita dos programas de computador de titularidade da autora.</p>
<p style="text-align: justify;">O juiz Haroldo André Toscano de Oliveira, da 9ª Vara Cível de Belo Horizonte considerou que “a perícia demonstrou a existência de softwares pertencentes à Microsoft que vinham sendo utilizados pela Imecan Indústria Mecânica Ltda. sem a devida licença, o que caracterizaria a prática de ato ilícito denominado contrafação, gerando direito à indenização.”. Desta forma, o juiz condenou a Imecan Indústria Mecânica a pagar o dobro do valor de todos os programas à Microsoft, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.</p>
<p style="text-align: justify;">A Microsoft Corporation recorreu ao TJMG por considerar que a o valor fixado a título de indenização fixada pelo juiz foi desproporcional ao dano causado, se consideradas as vantagens obtidas pela Imecan durante o período em que violou seus direitos autorais.</p>
<p style="text-align: justify;">O desembargador Alberto Henrique, relator do recurso, entendeu que “aquele que utiliza de <em>software</em> sem licença deve ser obrigado ao ressarcimento dos prejuízos econômicos bem como indenizar o titular do direito de propriedade intelectual por ofensa ao seu direito autoral”. Assim, ele reformou a sentença, aumentando o valor da indenização para cinco vezes o valor atual de mercado de <em>softwares</em>, a ser apurado em liquidação de sentença.</p>
<p style="text-align: justify;">O desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata acompanhou a decisão do relator, ficando vencido o voto do desembargador Francisco Kupidlowski.</p>
